Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин

Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 1)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 2)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 3)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 4)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 5)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 6)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 7)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 8)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 9)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 10)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 11)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 12)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 13)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal 14)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 1)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 2)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 3)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 4)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 5)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 6)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 7)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 8)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 9)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 10)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 11)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 12)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 13)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото modal nav 14)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 1)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 2)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 3)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 4)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 5)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 6)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 7)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 8)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 9)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 10)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 11)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 12)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 13)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото nav 14)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 1)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 2)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 3)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 4)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 5)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 6)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 7)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 8)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 9)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 10)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 11)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 12)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 13)
Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин (фото 14)
  • Описание
    тип двигателя: бензиновый, качество воды: чистая, высота подъема (напор): 27 м, максимальная производительность: 600 л/мин, диаметр выходного отверстия: 50 мм, диаметр входного отверстия: 50 мм, объем двигателя: 208 см³, тактность двигателя: 4-х тактный, мощность: 7 л.с., самовсасывающая , высота всасывания: 8 м, ручной стартер, емкость топливного бака: 3.60 л, комплектация: соединительный патрубок - 2 шт., гайка патрубка - 2 шт., хомут - 3 шт., прокладка - 2 шт., свечной ключ, фильтр, ножки с креплением - 4 шт., вес устройства: 20.50 кг
  • Производитель СТАВР
  • Тип двигателя бензиновый
  • Качество воды чистая
  • Высота подъема (напор) 27 м
  • Максимальная производительность 600 л/мин
  • Диаметр выходного отверстия 50 мм
  • Диаметр входного отверстия 50 мм
  • Объем двигателя 208 см³
  • Тактность двигателя 4-х тактный
  • Мощность 7 л.с.
  • Самовсасывающая Да
  • Высота всасывания 8 м
  • Ручной стартер Да
  • Электростартер Да
  • Емкость топливного бака 3.6 л
  • Вес устройства 20.5 кг
  • Отзывы
  • Характеристики

Отзывы на Мотопомпа СТАВР МПБ-50/5200 7 л.с. 600 л/мин

Производитель
СТАВР
Тип двигателя
бензиновый
Качество воды
чистая
Высота подъема (напор)
27 м
Максимальная производительность
600 л/мин
Диаметр выходного отверстия
50 мм
Диаметр входного отверстия
50 мм
Объем двигателя
208 см³
Тактность двигателя
4-х тактный
Мощность
7 л.с.
Самовсасывающая
Да
Высота всасывания
8 м
Ручной стартер
Да
Электростартер
Да
Емкость топливного бака
3.6 л
Вес устройства
20.5 кг